Câmara Municipal de Gramado
- Tela Tomazeli | Editora

- 12 de dez. de 2025
- 4 min de leitura
APROVAÇÃO DE PROJETOS - A Câmara Municipal de Gramado aprovou 16 matérias na Sessão Extraordinária de 12/12/2025. Para ter acesso aos documentos na íntegra, você pode utilizar os links e navegar no sistema da Câmara Municipal de Gramado.
Detalhes e Valores dos Projetos Aprovados (Sessão 12/12/2025)
Matéria | Detalhes Principais Relacionados a Valores (R$) | Link de Acompanhamento no Sino (Sistema da Câmara) |
PLO 91/2025 | Subsídio ao Transporte Coletivo: Autoriza o Município a subsidiar parte do valor das tarifas no valor total de R$ 1.082.851,82 para a empresa prestadora do serviço público de transporte coletivo urbano de Gramado. Este valor destina-se exclusivamente à quitação de débitos oriundos do déficit apurado nos meses de março, julho, agosto e setembro de 2025. A destinação exclusiva do recurso inclui o pagamento de: Contribuições previdenciárias; Verbas trabalhistas; Recolhimentos para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ;Pagamento de tributos federais, estaduais e municipais; Pagamento a fornecedores, como diesel/peças, entre outros; Pagamento de dívidas bancárias. | |
PLO 92/2025 | Contribuição de Iluminação Pública (CIP): Inclui moradores da zona rural na cobrança. O valor é a arrecadação adicional da CIP que será destinada a manutenção, ampliação da iluminação e investimentos em segurança pública (câmeras). | |
PLO 93/2025 | Carnaval Sociedade Ipiranga. Retornou para a Comissão do Orçamento e depois segue para a Comisso do Mérito. Deve ser votado em Janeiro/26 | |
PLO 94/2025 | Plano de Cargos Gramadotur: Altera o Plano de Cargos e Remuneração. O impacto financeiro é na gestão de pessoal e no orçamento da Gramadotur, relacionado a critérios de avaliação de desempenho e remuneração. | |
PLO 95/2025 | Isenção IPTU Palácio dos Festivais: Concede isenção do IPTU. O valor é a renúncia de receita municipal correspondente ao imposto do imóvel, em troca da utilização gratuita do espaço em até dez eventos públicos anuais. | |
PLO 96/2025 | Perdão de Dívidas Tributárias: Autoriza o perdão de dívidas tributárias de contribuintes carentes. O valor é o montante total das dívidas perdoadas (renúncia fiscal), visando justiça social. | |
PLO 97/2025 | Plano de Carreira do Magistério: Atualiza o Plano de Carreira. O impacto financeiro está relacionado à valorização e adequação salarial de professores, orientadores e supervisores. | |
PLO 98/2025 | Cargos Monitor de Educação: Atualiza critérios e funções dos cargos. O impacto financeiro é na folha de pagamento com a modernização das funções. | |
PLO 99/2025 | Piso Salarial Enfermagem: Autoriza o pagamento de parcela complementar para garantir que a categoria (enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras) receba o piso salarial nacional, conforme recursos repassados pela União. | |
PLO 100/2025 | Modernização CC/FG: Reorganiza atribuições e exigências de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas. O valor é a reestruturação da folha de pagamento para esses cargos. | |
PLO 101/2025 | Anexo IV Lei nº 4.465: Atualiza o anexo para adequar as despesas com pessoal ao orçamento de 2026 (que, conforme noticiado, foi aprovado em R$ 570 milhões). O objetivo é garantir a responsabilidade fiscal. | |
PLO 102/2025 | Repasse Inst. Santíssima Trindade: Autoriza contribuição financeira de até R$ 100.000,00 (Cem mil reais) para o Instituto Santíssima Trindade (recursos do FUMDICA). | |
PLO 103/2025 | Repasse APAE de Gramado: Autoriza repasse para o projeto “Autonomia e Pertencimento". O valor é a dotação orçamentária para garantir atendimentos de saúde, educação e inclusão. | |
PLO 104/2025 | Repasse Mitra Diocese – PAMA: A contribuição financeira que o Município de Gramado está autorizado a fazer para a Mitra Diocese de Novo Hamburgo - PAMA (Pastoral do Menor e Adolescente) é de até R$100.000,00.O repasse financeiro será proveniente do recurso do Fundo do COMDICA (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) | |
PLO 105/2025 | Reserva de Vagas (PCD/Negros): Reserva vagas em concursos públicos. O impacto é social e na gestão de pessoal, não tendo um valor financeiro direto associado. O Projeto de Lei de Gramado institui a reserva de vagas para promover a inclusão e a igualdade nos concursos públicos municipais da Administração Direta e Indireta, estabelecendo o percentual de 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e 10% para Negros (pretos e pardos). Tais reservas são aplicadas a cargos que ofereçam 5 ou mais vagas. Para concorrer como PCD, o candidato deve apresentar laudo médico e passar por avaliação biopsicossocial. Já para a cota de negros, a autodeclaração será confirmada mediante um procedimento de heteroidentificação Critérios de Aprovação: Os critérios de aprovação exigidos para os candidatos inscritos nas vagas reservadas são idênticos aos critérios aplicados aos demais candidatos. | |
PLC 08/2025 | Redução Alíquota ITBI: Reduz a alíquota do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para a regularização de transações. O valor da redução (percentual) não está explícito no resumo, mas representa uma renúncia fiscal temporária para estimular o mercado imobiliário e a formalização. | |
PLL 32/2025 | Programa Escolas que Transformam: Cria o programa para incentivar práticas sustentáveis e socioambientais. O impacto financeiro é na alocação de recursos para a execução do programa na rede municipal. |
Anuncie aqui!








































































Comentários