Câmara de Vereadores apresenta emendas impositivas para 2026; confira as entidades e os valores contemplados
- Tela Tomazeli | Editora
- há 6 horas
- 6 min de leitura
GRAMADO - Quais as justificativas para a ABRASEL receber R$ 210 mil de Emendas Impositivas. Falamos com o Presidente da Entidade.
A Câmara apresenta emendas impositivas para 2026; confira as entidades e os valores contemplados Os parlamentares da Câmara Municipal de Gramado protocolaram seus projetos de emendas impositivas, que foram apresentados na sessão desta segunda-feira, dia 24. Para o exercício de 2026, o valor total destinado às emendas impositivas é de R$ 6.499.862,28, dividido igualmente entre os nove vereadores. Dessa forma, cada parlamentar pôde indicar até R$ 722.206,92 para apoiar projetos cadastrados na Casa até o dia 30 de outubro.
Neste PDF você acessa as justificativas de cada Emenda, pelas entidades solicitantes.

Eu fiquei curiosa com o fato de a ABRASEL receber Emenda Impositiva, e questionei o presidente sobre ter o repasse de R$ 210 mil. Veja o posicionamento dele:
"Solicitamos o apoio desta verba para a realização do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, que este ano deu um passo histórico e transformador. Pela primeira vez, colocamos as escolas do município e as nossas agroindústrias locais dentro do evento de forma ativa e significativa.
O impacto foi enorme. Além de levarmos atividades culturais para dentro das escolas, também proporcionamos visitas ao festival, permitindo que muitas crianças tivessem seu primeiro contato real com a gastronomia. Houve alunos que experimentaram um risoto pela primeira vez e mais do que provar um prato, abriram uma porta para um mundo novo.
Esse movimento despertou curiosidade, brilho nos olhos e, principalmente, a vontade de muitas crianças e adolescentes de conhecer mais sobre gastronomia, sobre os bastidores de um restaurante, sobre o trabalho com alimentos e sobre as oportunidades que esse setor oferece. É uma aproximação que pode inspirar futuras carreiras, gerar pertencimento e criar um vínculo emocional com a cultura gastronômica local.
Outro marco foi integrar o interior do município ao festival, aproximando nossos produtores rurais dos donos de restaurantes. Essa troca estimula a valorização do que é produzido aqui, gera renda local e constrói uma visão mais sustentável e consciente da cadeia gastronômica.
Acreditamos que essa semente plantada neste ano irá florescer ainda mais no próximo, criando novas ações, mais formação, mais oportunidades e aprofundando o envolvimento das escolas com o universo da gastronomia.
Por isso, reforçamos que esse apoio não é apenas para um evento, é um investimento direto na educação, no despertar de talentos e no fortalecimento da nossa identidade cultural e produtiva. Gramado só tem a ganhar"!
Marcelo Watzlawick
Presidente da ABRASEL

O valor total destinado às emendas impositivas para o exercício de 2026 é de R$ 6.499.862,28, dividido igualmente entre os nove vereadores. Dessa forma, cada parlamentar pôde indicar até R$ 722.206,92 para apoiar projetos cadastrados na Casa.
A seguir, as entidades contempladas por cada vereador e os valores destinados:
👩⚕️ Vereadora Dra. Maria de Fátima
Entidade | Valor destinado |
Sociedade Espírita Esperança | R$ 20.000,00 |
ABRASEL | R$ 50.000,00 |
Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 50.000,00 |
PAMA | R$ 30.000,00 |
EMEI Tia Alice | R$ 10.000,00 |
SER Gramado Futsal | R$ 20.000,00 |
Orquestra Jovem de Gramado | R$ 30.000,00 |
MOCOVI - Contrato de Aluguel | R$ 50.000,00 |
Associação Mente Viva - LIVROS | R$ 10.000,00 |
KIKIS Artes Futsal | R$ 15.000,00 |
Coral Vozes de Gramado | R$ 20.000,00 |
Museu Hugo Daros/Projeto Cuidar | R$ 20.000,00 |
Grupo Terceira Idade Azaléia | R$ 20.000,00 |
Capoeira Brasil Gerais (Ginga Gramado) | R$ 10.000,00 |
APAE | R$ 50.000,00 |
Instituto Santíssima Trindade | R$ 40.000,00 |
MOCOVI-Corpo de Bombeiros | R$ 60.000,00 |
Vale a Pena Viver | R$ 50.000,00 |
Lar de Idosos Maria de Nazaré | R$ 20.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel (Projeto Linha AVC) | R$ 147.206,92 |
👨⚕️ Vereador Neri da Farmácia
Entidade | Valor |
Secretaria da Educação | R$ 25.000,00 |
Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 50.000,00 |
PAMA | R$ 20.000,00 |
Coral Vozes de Gramado | R$ 20.000,00 |
Associação Mente Viva - LIVROS | R$ 11.000,00 |
Associação Mente Viva - Equipamentos | R$ 6.000,00 |
EMEI/EMEF Alberto Pasqualini | R$ 3.000,00 |
Grupo Terceira Idade Reunidas | R$ 10.000,00 |
Grupo Terceira Idade Abrace a Vida | R$ 20.000,00 |
Grupo Terceira Idade Azaléia | R$ 10.000,00 |
Associação Esporte Clube União | R$ 30.000,00 |
MOCOVI- Movimento Comunitário de Combate a Violência | R$ 50.000,00 |
Lar de Idosos Maria de Nazaré | R$ 20.000,00 |
Capoeira Brasil Gerais (Ginga Gramado) | R$ 10.000,00 |
Associação KIKIS Artes Futsal | R$ 17.000,00 |
Associação Cultural Etnias de Gramado | R$ 14.000,00 |
Associação Gramadense de Taekwondo | R$ 10.000,00 |
APAE | R$ 30.000,00 |
CRERH | R$ 30.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel | R$ 236.206,92 |
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado | R$ 100.000,00 |
👨 Vereador Ike Koetz
Entidades | Valores |
Mocovi | R$ 50.000,00 |
Associação Gramadense de Taekwondo | R$ 20.000,00 |
SER Gramado | R$ 20.000,00 |
Programa de Artes | R$ 20.000,00 |
Vale a Pena Viver SAÚDE | R$ 20.500,00 |
Lar de Idosos Maria de Nazaré | R$ 6.103,46 |
APAE SAÚDE | R$ 20.000,00 |
Associação Jiu Jitsu de Gramado | R$ 10.000,00 |
CRERH - SAÚDE | R$ 30.000,00 |
Liga de Combate ao Câncer SAÚDE | R$ 70.000,00 |
PAMA | R$ 20.000,00 |
Cáritas | R$ 35.000,00 |
Sec. de Esportes | R$ 9.000,00 |
Coro Vozes de Gramado | R$ 20.000,00 |
Defesa Civil | R$ 30.000,00 |
Educavídeo | R$ 30.000,00 |
Educavídeo | R$ 29.000,00 |
Educavídeo | R$ 17.000,00 |
CTG Manotaço | R$ 20.000,00 |
Senador | R$ 15.000,00 |
Orquestra Jovem | R$ 10.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel SAÚDE | R$ 185.603,46 |
Hospital Arcanjo São Miguel SAÚDE | R$ 34.500,00 |
👩 Vereadora Fernanda Pereira Dias
Entidades | Valores |
ABRASEL | R$ 30.000,00 |
Associação de Jiu-jitsu de Gramado | R$ 10.000,00 |
PAMA | R$ 30.000,00 |
Programa de Artes - Gramadotur | R$ 30.000,00 |
SER GRAMADO | R$ 20.000,00 |
EDUCAVÍDEO | R$ 20.000,00 |
CTG Manotaço trad e folclore | R$ 13.000,00 |
CTG Manotaço laço | R$ 18.000,00 |
EMEF Presidente Vargas | R$ 15.000,00 |
EMEF Maximiliano Hahn | R$ 15.000,00 |
EDUCAVÍDEO | R$ 31.000,00 |
Orquestra Jovem - Gramadotur | R$ 20.000,00 |
Vida Ativa | R$ 14.000,00 |
Grupo Terceira Idade Azaléia | R$ 10.000,00 |
Associação Esporte Clube União | R$ 25.000,00 |
MOCOVI - Mov. Comunitário de Combate a Violência | R$ 50.000,00 |
KIKIS Artes Futsal | R$ 10.000,00 |
CRERH | R$ 50.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel | R$ 261.206,92 |
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado | R$ 50.000,00 |
👨 Vereador Rafael Ronsoni
Entidades | Valores |
Associação Vale Das Montanhas | R$ 10.000,00 |
Ctg Manotaço | R$ 55.000,00 |
Abrasel | R$ 40.000,00 |
Emef Padre Anchieta | R$16.000,00 |
Cpm Vicente Casagrande | R$ 25.000,00 |
Orquestra Jovem De Gramado | R$ 10.000,00 |
Mocovi | R$ 20.000,00 |
Mocovi | R$ 50.000,00 |
Coral Vozes De Gramado | R$ 20.500,00 |
Associação Esporte Clube União | R$ 60.000,00 |
Grupo De Terceira Idade Reunidas | R$ 5.000,00 |
Grupo Terceira Idade Três De Maio | R$ 9.303,46 |
Liga De Combate Ao Câncer De Gramado | R$ 50.000,00 |
Escola Nossa Senhora Da Pompeia | R$15.000,00 |
Secretaria De Meio Ambiente | R$ 25.300,00 |
Lar De Idosos Maria De Nazaré | R$ 4.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel | R$ 307.103,46 |
👩 Vereadora Vivi Cardoso
Entidades | Valores |
Escola Senador Salgado Filho | R$ 20.000,00 |
Escola Maximiliano Hanh | R$ 20.000,00 |
PAMA | R$ 20.000,00 |
Orquestra Jovem Gramado | R$ 10.000,00 |
Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 50.000,00 |
ABRASEL | R$ 20.000,00 |
Ser Gramado | R$ 20.000,00 |
Associação de Jiu Jitsu | R$ 10.000,00 |
Gramadotur (Programa de Artes) | R$ 20.000,00 |
Grupo Terceira Idade Azaléia | R$ 10.000,00 |
CTG 4° encontro Gaiteiros | R$16.000.00 |
CTG Oficina sapateio e chula | R$ 8.000,00 |
MOCOVI - Movimento Comunitário de Combate a Violência | R$ 50.000,00 |
Capoeira Brasil Gerais (Ginga Gramado) | R$ 20.000,00 |
KIKIS Artes Futsal | R$ 15.000,00 |
Educavideo-Moveis equipamentos eletronicos | R$ 10.000,00 |
Associação Gramadense de Taekwondo | R$ 10.000,00 |
EMEF Gentil Bonato | R$ 15.000,00 |
Vale a Pena Viver | R$ 50.000,00 |
APAE | R$ 40.000,00 |
CRERH | R$ 20.000,00 |
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado | R$ 70.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel | R$ 193.206,92 |
Grupo de Terceira Idade Vida Ativa | R$ 5.000,00 |
👨 Vereador Roberto Cavallin
Entidades | Valores |
Abrasel | R$ 20.000,00 |
Secretaria de Esportes | R$ 54.080,46 |
Instituto Santíssima Trindade | R$ 70.000,00 |
AGRAMUS | R$ 71.000,00 |
Associação Gramadense de Taekwondo | R$ 27.023,00 |
Associação da Sinfônica OSG Jovem | R$ 10.000,00 |
Mocovi | R$ 20.000,00 |
Mocovi | R$ 67.000,00 |
Grupo de Terceira Idade Azaléia | R$ 20.000,00 |
Associação Esporte Clube União | R$ 10.000,00 |
Mocovi | R$ 50.000,00 |
Vale a Pena Viver | R$ 210.000,00 |
Associação Cultural Etnias | R$ 44.000,00 |
Museu Hugo Daros | R$ 35.000,00 |
Secretaria da Saúde | R$ 14.103,46 |
👩🏫 Vereadora Professora Denise
Entidades | Valores |
Escola Maxiliano Hahn | R$ 15.000,00 |
Gramadotur | R$ 22.000,00 |
Escola Tia Carmelina | R$ 16.000,00 |
Escola Padre José Scholl | R$ 20.000,00 |
Secretaria de Esportes | R$ 67.103,46 |
Abrasel | R$ 30.000,00 |
Escola Padre Anchieta. | R$ 16.000,00 |
Escola Padre José Scholl | R$ 20.000,00 |
Escola Pequenos Passos | R$ 15.000,00 |
SER Gramado | R$ 20.000,00 |
Círculo de Pais e Mestres da Escola Vicente Casagrande | R$ 20.000,00 |
APAE | R$ 40.000,00 |
Mocovi | R$ 20.000,00 |
Mocovi | R$ 50.000,00 |
Vale a Pena Viver | R$ 20.000,00 |
Associação Kikis Artes Futsal | R$ 15.000,00 |
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado | R$ 50.000,00 |
Escola Nossa Senhora da Pompeia | R$ 15.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel | R$ 241.103,46 |
CRER | R$ 10.000,00 |
👨 Vereador Pedro Lazaretti
Entidades | Valores |
Escola Senador Salgado Filho | R$ 20.000,00 |
Emei Tia Carmelina | R$ 15.000,00 |
Escola Padre School | R$ 15.000,00 |
Secretaria De Esportes E Lazer | R$ 50.000,00 |
Abrasel | R$ 20.000,00 |
Pama | R$ 30.000,00 |
Gramadotur | R$ 20.000,00 |
Emei Pequenos Passos | R$ 10.000,00 |
Emef Presidente Vargas | R$ 10.000,00 |
Apae | R$ 22.000,00 |
Mocovi | R$ 16.000,00 |
Mocovi | R$ 50.000,00 |
Vale A Pena Viver | R$ 20.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel | R$ 279.206,92 |
Coral Vozes De Gramado | R$ 10.000,00 |
Associação Esporte Clube União | R$ 25.000,00 |
Grupo Terceira Idade Três De Maio | R$ 15.000,00 |
Liga De Combate Ao Câncer De Gramado | R$ 50.000,00 |
Mitra Diocese De Novo Hamburgo | R$ 35.000,00 |
Lar De Idosos Maria De Nazaré | R$ 10.000,00 |







































































